Home > Á¦Ç°¼Ò°³ > ±ÝÇüºÎÇ° > ¿¬¸¶Á¦ > ¸¶À̽ºÅÍ ÈִϽÃ
XEBEC Meister Finish

¸¶À̽ºÅ¸ ÈִϽà Stick<½ºÆ½> ŸÀÔÀÇ ±¸Á¶

¡¼¼¶ À¯ ±¸ Á¶¡½
µÎ ¹æÇâÀÇ ¾Ë·ç¹Ì³ª ¼¶À¯´Ù¹ßÀÀ Áö±âÀç±×·Î ±³Â÷½ÃÄÑ ¿«Àº ±¸Á¶

¡¼¼¶À¯±¸Á¶¿¡ ÀÇÇÑ È¿°ú¡½
• Âõ¾îÁö°Å³ª ºÎ¼­ÁöÁö ¾Ê±â ¶§¹®¿¡ Åø¼ö¸íÀÌ ±æ´Ù
• ¿¹¸®ÇÑ Ä®ÀÌ Àü¸é¿¡ ³ª¿Í Àֱ⠶§¹®¿¡ ³¡ºÎºÐÀ¸·Îµµ ,¿·¸éÀ¸·Îµµ ¿¬¸¶°¡´É
• °ø±¸<¿¡¾î,Áøµ¿>¿¡ ÀåÂø »ç¿ëÇصµ Âõ°ÜÁö°Å³ª ºÎ¼­ÁöÁö ¾ÊÀ½

¡Ø ¿ìÃøÀÇ ±×¸²°ú °°ÀÌ ÆÇÀ¸·Î Á¦Á¶ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù


¸¶À̽ºÅ¸ ÈִϽà ü¯Üê<ȯºÀ> ŸÀÔ ±¸Á¶
¾Ë·ç¹Ì³ª ¼¶À¯¸¦ ¿©·¯°¡´Ú ²¿¾Æ ¿«Àº ȹ±âÀûÀÎ ±¸Á¶

• °í¼ÓÀ¸·Î Çصµ ºÎ·¯ÁöÁö ¾ÊÀ½
• ¿©·¯°¡´ÚÀÌ ²¿¿©ÀÖ¾î Ãø¸é¿¬¸¶µµ °¡´É
• ȸÀü°ø±¸¸¦ °í¼Ó¿¬¸¶Çϱ⠶§¹®¿¡ ¼º´ÉÀÇ Â÷°¡ Å©°Ô º¯ÇÑ´Ù.

¥Õ2mm ÀÌÇÏ¿Í #220<ȸ»ö>Àº ½ºÆ½Å¸ÀÔ°ú µ¿Àϱ¸Á¶·Î µÇ¾î ÀÖ´Ù


÷åúÉö¢Ôðð­
<ƯÇãÃëµæÁ¦>


PDF ÆÄÀÏ º¸±â
±ÝÇü¿¬¸¶¿ë

 
XEBEC ¼¼¶ó¹ÍÁö¼®Àº Ì¿ïÜ<°áÁ¤>ÀÌ ´Ù¸¨´Ï´Ù! ±¸Á¶°¡ ´Ù¸¨´Ï´Ù !!
<ºÎ·¯ÁöÁö ¾ÊÀ½>< ºÎ¼­ÁöÁö¾ÊÀ½><±úÁöÁö¾ÊÀ½> ȹ±âÀûÀÎ Áö¼®ÀÔ´Ï´Ù.

ƯÀåÁ¡
• ¾Ë·ç¹Ì³ª À弶À¯¸¦ ¿¬¸¶¿¡ ÃÖÀûÀÎ °áÁ¤±¸Á¶·Î ÇÏ¿© ³ôÀº ¿¬¸¶ È¿°ú¸¦ ½ÇÇöÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
• ¾ç¹æÇâÀ¸·Î ÃÎÃÎÈ÷ Â¥¿©Áø ±¸Á¶·Î½á ¿·À¸·Î ¹Ì²ô·¯ÁüÀ» ¹æÁö,¿¬¸¶È¿°úÀÇ Çâ»ó Áö¼®°­µµÀÇ Çâ»óÀ» ½ÇÇöÇÏ¿´½À´Ï´Ù
• ¼¶À¯Á÷°æÀÌ ÀÏÁ¤Çϱ⠶§¹®¿¡ °í¸¥ÁúÀÇ ³ôÀº ¸éÁ¤µµ°¡ ¾ò¾î Áý´Ï´Ù
• Áö¸³ÀÇ ³®¾ËÀÌ ºüÁöÁö ¾Ê±â ¶§¹®¿¡ ¼±ÀÇ ¸ð¾çµµ »óÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
• ¿ëµµ¿¡ ¸ÂÃß¾î Áö¼®ÀÇ Çü»óÀ» ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹Ù²Ü¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù <ȯºÀŸÀÔ>
• ¾Ë·ç¹Ì³ª À弶À¯¸¦ °³º°ÀÇ ½Ö²ö ±¸Á¶·Î ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù
• °í¼ÓȸÀü¿¡ ÃæºÐÈ÷ ´ëÀÀÇÏ¸ç ³¡ÀÌ ÇìÁ®¼­ ºÎ½½°Å¸®Áö ¾Ê½À´Ï´Ù
• ¾Ë·ç¹Ì³ª À弶À¯ ³¡ºÎºÐÀÇ Ä®³¯ÀÌ È¯ºÀÀÇ Àü¸é¿¡ µ¸¾Æ À־ ȯºÀÀÇ ³¡ºÎºÐÀ¸·Îµµ ¿·¸éÀ¸·Îµµ ¿¬¸¶°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù

¿ëµµ
• °¢Á¾ ¼ºÇü±ÝÇü<ƯÈ÷ Çöó½ºÆ½±ÝÇü> ÀÇ <¸®ºê>,<Æò¸é><ÀÚÀ¯°î¸é><º¸½º>µîÀÇ Á¤¹Ð¿¬¸¶°¡°ø¿¡ ÃÖÀûÀÓ
• HRC57¹Ì¸¸ÀÇ ¼ÒÀç <NAK,SCÀç>¸¦ È¿À²ÀûÀ¸·Î ¾ÆÁÖ °ö°Ô ¿¬¸¶ÇÕ´Ï´Ù
<HRC57ÀÌ»óÀÇ ÇÇ»èÀç¿¡´Â XEBEC´ÙÀ̾Ƹóµå¸¦ »ç¿ëÇØ ÁֽʽÿÀ>
• Á¾·¡ ±×¹°´«ÀÌ ¹ÚÇôÀÖ´Â ¾Ë¹Ì´½,µ¿,Æ÷±Ý µîÀÇ ±Ý¼®µµ ´«ÀÌ ¸·È÷Áö ¾Ê°í ³ôÀº ¿¬»èÈ¿°ú¸¦ ¹ßÈÖÇÕ´Ï´Ù.

°¡°ø»ç·Ê
¸¶À̽ºÅ¸ÈÖ´Ï½Ã¿Í Àüµ¿°ø±¸,ÃÊÀ½ÆÄ°ø±¸,¿¡¾î°ø±¸¿¡ ÀåÂøÇØ ¾²°ÔµÇ¸é È¿À²ÀûÀÔ´Ï´Ù.


Line-Up (Stick type)
Dimensions(mm) Red equivalent to #1200 White equivalent to #1000 Blue equivalent to #800 Black equivalent to #600 Orange equivalent to #400 Light Brown equivalent to #300 Dark Brown equivalent to #220 Violet equivalent to #120
0.3x4x100 AR-0304M AW-0304M AB-0304M AP-0304M AO-0304M AL-0304M AD-0304M -
0.4x4x100 AR-0404M AW-0404M AB-0404M AP-0404M AO-0404M AL-0404M AD-0404M -
0.5x4x100 AR-0504M AW-0504M AB-0504M AP-0504M AO-0504M AL-0504M AD-0504M -
0.5x4x150 AR-0504L AW-0504L AB-0504L AP-0504L AO-0504L AL-0504L AD-0504L -
0.5x6x100 AR-0506M AW-0506M AB-0506M AP-0506M AO-0506M AL-0506M AD-0506M -
0.5x6x150 AR-0506L AW-0506L AB-0506L AP-0506L AO-0506L AL-0506L AD-0506L -
0.5x10x100 AR-0510M AW-0510M AB-0510M AP-0510M AO-0510M AL-0510M AD-0510M -
0.5x10x150 AR-0510L AW-0510L AB-0510L AP-0510L AO-0510L AL-0510L AD-0510L -
0.8x4x100 AR-0804M AW-0804M AB-0804M AP-0804M AO-0804M AL-0804M AD-0804M -
0.8x4x150 AR-0804L AW-0804L AB-0804L AP-0804L AO-0804L AL-0804L AD-0804L -
0.8x6x100 AR-0806M AW-0806M AB-0806M AP-0806M AO-0806M AL-0806M AD-0806M -
0.8x6x150 AR-0806L AW-0806L AB-0806L AP-0806L AO-0806L AL-0806L AD-0806L -
0.8x10x100 AR-0810M AW-0810M AB-0810M AP-0810M AO-0810M AL-0810M AD-0810M -
0.8x10x150 AR-0810L AW-0810L AB-0810L AP-0810L AO-0810L AL-0810L AD-0810L -
1.0x1x100 AR-1001M AW-1001M AB-1001M AP-1001M AO-1001M AL-1001M AD-1001M -
1.0x2x100 AR-1002M AW-1002M AB-1004M AP-1002M AO-1002M AL-1002M AD-1002M AV-1002M
1.0x4x100 AR-1004M AW-1004M AB-1004M AP-1004M AO-1004M AL-1004M AD-1004M AV-1004M
1.0x4x150 AR-1004L AW-1004L AB-1004L AP-1004L AO-1004L AL-1004L AD-1004L AV-1004L
1.0x6x100 AR-1006M AW-1006M AB-1006M AP-1006M AO-1006M AL-1006M AD-1006M AV-1006M
1.0x6x150 AR-1006L AW-1006L AB-1006L AP-1006L AO-1006L AL-1006L AD-1006L AV-1006L
1.0x8x100 AR-1008M AW-1008M AB-1008M AP-1008M AO-1008M AL-1008M AD-1008M AV-1008M
1.0x8x150 AR-1008L AW-1008L AB-1008L AP-1008L AO-1008L AL-1008L AD-1008L AV-1008L
1.0x10x100 AR-1010M AW-1010M AB-1010M AP-1010M AO-1010M AL-1010M AD-1010M AV-1010M
1.0x10x150 AR-1010L AW-1010L AB-1010L AP-1010L AO-1010L AL-1010L AD-1010L AV-1010L

*1.5mm, 2.0mm and 3.0mm thickness products are available.



Line-Up (Rod type)
Dimensions(mm) Red equivalent to #1200 White equivalent to #1000 Blue equivalent to #800 Black equivalent to #600 Orange equivalent to #400 Light Brown equivalent to #300 Gray equivalent to #220
©ª1x50 PR-10S PW-10S PB-10S PP-10S PO-10S PL-10S PM-10S
©ª1x100 PR-10M PW-10M PB-10M PP-10M PO-10M PL-10M PM-10M
©ª1.5x50 PR-15S PW-15S PB-15S PP-15S PO-15S PL-15S PM-15S
©ª1.5x100 PR-15M PW-15M PB-15M PP-15M PO-15M PL-15M PM-15M
©ª2x50 PR-20S PW-20S PB-20S PP-20S PO-20S PL-20S PM-20S
©ª2x100 PR-20M PW-20M PB-20M PP-20M PO-20M PL-20M PM-20M
©ª2.34x50 PR-234S PW-234S PB-234S PP-234S PO-234S PL-234S PM-234S
©ª3x50 PR-30S PW-30S PB-30S PP-30S PO-30S PL-30S PM-30S
©ª3x100 PR-30M PW-30M PB-30M PP-30M PO-30M PL-30M PM-30M
©ª3x150 PR-30L PW-30L PB-30L PP-30L PO-30L PL-30L PM-30L
©ª6x50 - - - - - - PM-60S
©ª6x100 - - - - - - PM-60M